
![]()
| Excellent Development Opportunity In Oshawa! Approximately 88 Ft Frontage On Townline Road South, 82 Ft On Merivale Street And 237 Ft Deep. Potential To Create Four Lots, Two Fronting Townline Road South And Two Fronting Merivale Street. Severances Not Yet Completed. City Has Assigned Two Municipal Addresses To The Future Merivale Lots, With Hydro, Water, Sewer And Gas Services To The Lot Line Already Paid For. Existing Home On Townline Offers Potential Rental Income During Development. Great Opportunity For A Small Developer Or Builder. |
| Price | $1,500,000 |
| Taxes: | $5717.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 54 Townline Road South , Oshawa, L1K 1B1, Durham |
| Postal Code: | L1K 1B1 |
| Province/State: | Durham |
| Legal Description: | Part Lot 1, Concession 1 East Whitby As |
| Directions/Cross Streets: | King/Townline Rd South |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 |
| Category: | Designated |
| Total Area: | 0.47 |
| Total Area Code: | Acres |
| Washrooms: | 0 |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Century 21 Infinity Realty Inc. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Donevan |
| Style: | |
| Lot Size: | x 237.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $5,717 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |