
![]()
| Gorgeous high-floor corner suite with unobstructed CN Tower and skyline views and no neighbouring condo directly facing the unit, offering exceptional privacy and natural light. Beautiful, highly functional layout with no wasted hallway space. Two spacious bedrooms, both large enough to accommodate king-size beds, two bathrooms, 2 parking spaces conveniently located near the elevator, and 1 locker. Enjoy a private oversized balcony with no shared balcony space with neighbouring units. Tasteful builder upgrades throughout add a refined finish. Proudly owner-occupied and carefully maintained. The suite will be professionally painted prior to occupancy, providing the new owner with a fresh, clean and move-in-ready home. |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $3423.92 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 7890 Bathurst Street , Vaughan, L4J 0J8, York |
| Postal Code: | L4J 0J8 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Bathurst & Centre Street |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Dining Ro | 21.78 | 10.1 | Combined w/Living, Open Concept, Laminate |
| Room 2 | Ground | Living Ro | 21.78 | 10.1 | Laminate, Combined w/Dining, W/O To Balcony |
| Room 3 | Ground | Kitchen | 21.78 | 10.17 | Laminate, Stainless Steel Appl, Bar Sink |
| Room 4 | Ground | Primary B | 12.79 | 10.17 | Laminate, His and Hers Closets, East View |
| Room 5 | Ground | Bedroom 2 | 11.61 | 9.84 | Mirrored Closet, South View, East View |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 4 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 4 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 4 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 4 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 4 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 4 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 4 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 4 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 4 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 4 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 4 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 4 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 4 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 4 | Flat |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Flat |
| Washroom Type 72 | 4 | Flat |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Flat |
| Washroom Type 77 | 4 | Flat |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REALTRON REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | York |
| Municipality: | Vaughan |
| Neighbourhood: | Beverley Glen |
| Style: | Apartment |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $3,423.92 |
| Maintenance Fee: | $794.31 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |